Tiros Ópticos
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM | Neutro (%) | Terra (%) | Fogo (%) | Água (%) | Ar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 206 | 9.200 | 12 | 5 | -12 | 26 | 41 | 5 | 10 |
| 2 | 206 | 9.200 | 12 | 5 | -12 | 26 | 41 | 5 | 10 |
| 3 | 206 | 9.200 | 12 | 5 | -12 | 26 | 41 | 5 | 10 |
| 4 | 206 | 9.200 | 12 | 5 | -12 | 26 | 41 | 5 | 10 |
| 5 | 206 | 9.200 | 12 | 5 | -12 | 26 | 41 | 5 | 10 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Pena de Perdida claustrofóbica | 100% |
| Fragmento de Anomalia | Desconhecido |