Blast
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM | Neutro (%) | Terra (%) | Fogo (%) | Água (%) | Ar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 1.500 | 9 | 5 | 50 | -10 | 20 | 40 | 0 |
| 2 | 57 | 1.600 | 9 | 5 | 50 | -10 | 20 | 40 | 0 |
| 3 | 59 | 1.700 | 9 | 5 | 50 | -10 | 20 | 40 | 0 |
| 4 | 61 | 1.800 | 9 | 5 | 50 | -10 | 20 | 40 | 0 |
| 5 | 63 | 1.800 | 9 | 5 | 50 | -10 | 20 | 40 | 0 |
| 6 | 63 | 1.800 | 9 | 5 | 50 | -10 | 20 | 40 | 0 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Carne verminada | 90% |
| Garra de Robionicle | 90% |
| Parafuso em bom estado | 60% |
| Minério estranho | 7,52% |
| Saquinho de gordura gelatinosa | 2% |
| Fragmento de Anomalia | Desconhecido |