Afastamento
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM | Neutro (%) | Terra (%) | Fogo (%) | Água (%) | Ar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 127 | 2.600 | 10 | 4 | -10 | -34 | 9 | 36 | 10 |
| 2 | 130 | 2.700 | 10 | 4 | -8 | -33 | 10 | 37 | 12 |
| 3 | 133 | 2.800 | 10 | 4 | -6 | -32 | 11 | 38 | 14 |
| 4 | 136 | 2.900 | 10 | 4 | -4 | -31 | 12 | 39 | 16 |
| 5 | 139 | 3.000 | 10 | 4 | -2 | -30 | 13 | 40 | 18 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Beladona de Rotaflor | 100% |
| Uei | 100% |
| Polenéctar | 100% |
| Carpelo de Rotaflor | 27% |
| Carne macerada | 27% |
| Casca de Rotaflor | 4,48% |
| Saquinho de cebolas | 1% |
| Fragmento de Anomalia | Desconhecido |