Dispersão Elementar
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM | Neutro (%) | Terra (%) | Fogo (%) | Água (%) | Ar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 340 | 7 | 5 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2 | 38 | 370 | 7 | 5 | 100 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 3 | 40 | 400 | 7 | 5 | 100 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 4 | 42 | 430 | 7 | 5 | 100 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 5 | 44 | 470 | 7 | 5 | 100 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Polenéctar | 100% |
| Uei | 100% |
| Asas do Scarafolha Negro | 50% |
| Carne mineral | 50% |
| Vísceras de Scarafolha | 8,28% |
| Saquinho de Folhas de Saladainha | 1% |
| Scaracapa Negra | 0,9% |
| Scaranel Preto | 0,9% |
| Scaracapacete preto | 0,9% |
| Scaracinto Preto | 0,9% |
| Fragmento de Anomalia | Desconhecido |