Pinça-Pata
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM | Neutro (%) | Terra (%) | Fogo (%) | Água (%) | Ar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | 1.000 | 9 | 4 | 26 | 16 | 21 | -14 | -24 |
| 2 | 74 | 1.100 | 9 | 4 | 27 | 17 | 22 | -13 | -23 |
| 3 | 76 | 1.100 | 9 | 4 | 28 | 18 | 23 | -12 | -22 |
| 4 | 78 | 1.200 | 9 | 4 | 29 | 19 | 24 | -11 | -21 |
| 5 | 80 | 1.200 | 9 | 4 | 30 | 20 | 25 | -10 | -20 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Uei | 100% |
| Polenéctar | 100% |
| Cauda do Scordião Sanfonado | 40% |
| Carne sanguinolenta | 40% |
| Areia fina | 6,68% |
| Saquinho de gordura gelatinosa | 1% |
| Fragmento de Anomalia | Desconhecido |
| Capa de Ourobolados | Desconhecido |
| Anel de Ourobolados | Desconhecido |
| Botas de Ourobolados | Desconhecido |
| Capa do deserto | Desconhecido |
| Chapenexo | Desconhecido |
| Tanga de Leopiena | Desconhecido |