Esmagamento
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM | Neutro (%) | Terra (%) | Fogo (%) | Água (%) | Ar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 480 | 5 | 4 | 25 | 50 | -25 | 12 | -6 |
| 2 | 1 | 480 | 5 | 4 | 25 | 50 | -25 | 12 | -6 |
| 3 | 1 | 480 | 5 | 4 | 25 | 50 | -25 | 12 | -6 |
| 4 | 1 | 480 | 5 | 4 | 25 | 50 | -25 | 12 | -6 |
| 5 | 1 | 480 | 5 | 4 | 25 | 50 | -25 | 12 | -6 |
| 6 | 6 | 250 | 5 | 4 | 25 | 50 | -25 | 12 | -6 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Fragmento de Anomalia | Desconhecido |