Polimento
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM | Neutro (%) | Terra (%) | Fogo (%) | Água (%) | Ar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96 | 1.800 | 7 | 4 | 1 | 25 | -5 | -40 | 5 |
| 2 | 99 | 1.900 | 7 | 4 | 2 | 29 | -4 | -35 | 7 |
| 3 | 102 | 2.000 | 7 | 4 | 3 | 33 | -3 | -30 | 9 |
| 4 | 105 | 2.100 | 7 | 4 | 4 | 37 | -2 | -25 | 11 |
| 5 | 108 | 2.200 | 7 | 4 | 5 | 41 | -1 | -20 | 13 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Fragmento de Anomalia | Desconhecido |