Gratinado de Brita
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM | Neutro (%) | Terra (%) | Fogo (%) | Água (%) | Ar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 7.100 | 12 | 6 | 25 | 21 | 6 | -6 | 32 |
| 2 | 203 | 7.300 | 12 | 6 | 25 | 21 | 6 | -6 | 32 |
| 3 | 206 | 7.500 | 12 | 6 | 25 | 21 | 6 | -6 | 32 |
| 4 | 209 | 7.700 | 12 | 6 | 25 | 21 | 6 | -6 | 32 |
| 5 | 212 | 7.800 | 12 | 6 | 25 | 21 | 6 | -6 | 32 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Pedra do Smagador | 60% |
| Dente de Ouro de Smagador | 10% |
| Saquinho de Berinjelas | 1% |
| Fragmento de Anomalia | Desconhecido |