Cipó Adaptativo
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM | Neutro (%) | Terra (%) | Fogo (%) | Água (%) | Ar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 6.900 | 14 | 5 | 18 | -24 | 7 | 12 | -17 |
| 2 | 203 | 7.000 | 14 | 5 | 18 | -24 | 7 | 12 | -17 |
| 3 | 206 | 7.200 | 14 | 5 | 18 | -24 | 7 | 12 | -17 |
| 4 | 209 | 7.400 | 14 | 5 | 18 | -24 | 7 | 12 | -17 |
| 5 | 212 | 7.500 | 14 | 5 | 18 | -24 | 7 | 12 | -17 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Fragmento de Anomalia | Desconhecido |