Buquê de Nowel
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM | Neutro (%) | Terra (%) | Fogo (%) | Água (%) | Ar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 1.300 | 10 | 0 | -20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2 | 50 | 1.500 | 10 | 0 | -20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 3 | 50 | 1.600 | 10 | 0 | -20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 4 | 50 | 1.800 | 10 | 0 | -20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 5 | 50 | 1.900 | 10 | 0 | -20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Kama bronzeado de chocolate | 100% |
| Pikapinha | 100% |
| Spinhescudo | 100% |
| Bala Sikeci de Torrone | 6% |
| Chicha tenra | 2,41% |
| Boloto de Relouin | 0,1% |
| Marmula d'Água | 0,0005% |
| Lagoperu | 0,0005% |
| Minowang | 0,0005% |
| Fragmento de Anomalia | Desconhecido |