Bitocácida
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM | Neutro (%) | Terra (%) | Fogo (%) | Água (%) | Ar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 250 | 6 | 12 | 12 | 9 | -10 | 16 | 17 |
| 2 | 34 | 280 | 6 | 12 | 13 | 10 | -9 | 17 | 18 |
| 3 | 36 | 300 | 6 | 12 | 14 | 11 | -8 | 18 | 19 |
| 4 | 38 | 330 | 6 | 12 | 15 | 12 | -7 | 19 | 20 |
| 5 | 40 | 360 | 6 | 12 | 16 | 13 | -6 | 20 | 21 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Polenéctar | 100% |
| Uei | 100% |
| Olho de Tofu Negro | 51% |
| Carne mineral | 51% |
| Tecido sombrio | 8,44% |
| Saquinho de feijões | 1% |
| Amuleto do Tofu | 1% |
| Fragmento de Anomalia | Desconhecido |