Bitoca do Tofu
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM | Neutro (%) | Terra (%) | Fogo (%) | Água (%) | Ar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 35 | 5 | 10 | 0 | 10 | -7 | 10 | -7 |
| 2 | 40 | 32 | 5 | 10 | 0 | 10 | -7 | 10 | -7 |
| 3 | 60 | 31 | 5 | 10 | 0 | 10 | -7 | 10 | -7 |
| 4 | 80 | 24 | 5 | 10 | 0 | 10 | -7 | 10 | -7 |
| 5 | 100 | 35 | 5 | 10 | 0 | 10 | -7 | 10 | -7 |
| 6 | 120 | 23 | 5 | 10 | 0 | 10 | -7 | 10 | -7 |
| 7 | 140 | 30 | 5 | 10 | 0 | 10 | -7 | 10 | -7 |
| 8 | 160 | 38 | 5 | 10 | 0 | 10 | -7 | 10 | -7 |
| 9 | 180 | 0 | 5 | 10 | 0 | 10 | -7 | 10 | -7 |
| 10 | 200 | 0 | 5 | 10 | 0 | 10 | -7 | 10 | -7 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Fragmento de Anomalia | Desconhecido |