Bitoca Maléfica
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM | Neutro (%) | Terra (%) | Fogo (%) | Água (%) | Ar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 610 | 8 | 11 | -4 | 26 | -14 | 36 | -9 |
| 2 | 34 | 680 | 8 | 11 | -3 | 27 | -13 | 37 | -8 |
| 3 | 36 | 740 | 8 | 11 | -2 | 28 | -12 | 38 | -7 |
| 4 | 38 | 810 | 8 | 11 | -1 | 29 | -11 | 39 | -6 |
| 5 | 40 | 880 | 8 | 11 | 0 | 30 | -10 | 40 | -5 |
| 6 | 40 | 880 | 8 | 11 | 0 | 30 | -10 | 40 | -5 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Carne mineral | 100% |
| Asa do Tofu Maléfico | 100% |
| Pena de Tofu Maléfico | 8,44% |
| Saquinho de pó mágico | 2% |
| Fragmento de Anomalia | Desconhecido |