Tentativa de Explosão
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM | Neutro (%) | Terra (%) | Fogo (%) | Água (%) | Ar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 300 | 6 | -1 | 90 | 90 | 100 | 90 | 90 |
| 2 | 90 | 320 | 6 | -1 | 92 | 92 | 100 | 92 | 92 |
| 3 | 120 | 340 | 6 | -1 | 94 | 94 | 100 | 94 | 94 |
| 4 | 150 | 360 | 6 | -1 | 96 | 96 | 100 | 96 | 96 |
| 5 | 180 | 380 | 6 | -1 | 98 | 98 | 100 | 98 | 98 |
| 6 | 480 | 400 | 6 | -1 | 98 | 98 | 100 | 98 | 98 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Fragmento de Anomalia | Desconhecido |