| Grades | Niveau | PA | Portée | Critique % | Lancers par tour |
|---|
| 1 | 0 | 3 | 1–3 | 5 | 0 |
| 2 | 0 | 3 | 1–3 | 5 | 0 |
| 3 | 0 | 3 | 1–3 | 5 | 0 |
| 4 | 0 | 3 | 1–3 | 5 | 0 |
| 5 | 0 | 3 | 1–3 | 5 | 0 |
Effets
- 1 à 50 AgilitéDurée 4
- 1 à 50 IntelligenceDurée 4
- 1 à 50 ChanceDurée 4
- 1 à 50 ForceDurée 4
- 1 PortéeDurée 4
- 1 à 10% CritiqueDurée 4
- -2 PMDurée 1
- 1 à 50 AgilitéDurée 4
- 1 à 50 IntelligenceDurée 4
- 1 à 50 ChanceDurée 4
- 1 à 50 ForceDurée 4
- 1 PortéeDurée 4
- 1 à 10% CritiqueDurée 4
- -2 PMDurée 1
- 1 à 50 AgilitéDurée 4
- 1 à 50 IntelligenceDurée 4
- 1 à 50 ChanceDurée 4
- 1 à 50 ForceDurée 4
- 1 PortéeDurée 4
- 1 à 10% CritiqueDurée 4
- -2 PMDurée 1
- 1 à 50 AgilitéDurée 4
- 1 à 50 IntelligenceDurée 4
- 1 à 50 ChanceDurée 4
- 1 à 50 ForceDurée 4
- 1 PortéeDurée 4
- 1 à 10% CritiqueDurée 4
- -2 PMDurée 1
- 1 à 50 AgilitéDurée 4
- 1 à 50 IntelligenceDurée 4
- 1 à 50 ChanceDurée 4
- 1 à 50 ForceDurée 4
- 1 PortéeDurée 4
- 1 à 10% CritiqueDurée 4
- -2 PMDurée 1