| Grades | Niveau | PA | Portée | Critique % | Lancers par tour |
|---|
| 1 | 0 | 3 | 1–4 | 5 | 0 |
| 2 | 0 | 3 | 1–4 | 5 | 0 |
| 3 | 0 | 3 | 1–4 | 5 | 0 |
| 4 | 0 | 3 | 1–4 | 5 | 0 |
| 5 | 0 | 3 | 1–4 | 5 | 0 |
Effets
- 1 à 20% RésistanceDurée 4
- 1 à 200 VitalitéDurée 4
- 1 à 25 Esquive PADurée 4
- 1 à 25 Esquive PMDurée 4
- 1 à 10 Réduction MagiqueDurée 4
- 1 à 10 Réduction PhysiqueDurée 4
- -2 PMDurée 1
- 1 à 20% RésistanceDurée 4
- 1 à 200 VitalitéDurée 4
- 1 à 25 Esquive PADurée 4
- 1 à 25 Esquive PMDurée 4
- 1 à 10 Réduction MagiqueDurée 4
- 1 à 10 Réduction PhysiqueDurée 4
- -2 PMDurée 1
- 1 à 20% RésistanceDurée 4
- 1 à 200 VitalitéDurée 4
- 1 à 25 Esquive PADurée 4
- 1 à 25 Esquive PMDurée 4
- 1 à 10 Réduction MagiqueDurée 4
- 1 à 10 Réduction PhysiqueDurée 4
- -2 PMDurée 1
- 1 à 20% RésistanceDurée 4
- 1 à 200 VitalitéDurée 4
- 1 à 25 Esquive PADurée 4
- 1 à 25 Esquive PMDurée 4
- 1 à 10 Réduction MagiqueDurée 4
- 1 à 10 Réduction PhysiqueDurée 4
- -2 PMDurée 1
- 1 à 20% RésistanceDurée 4
- 1 à 200 VitalitéDurée 4
- 1 à 25 Esquive PADurée 4
- 1 à 25 Esquive PMDurée 4
- 1 à 10 Réduction MagiqueDurée 4
- 1 à 10 Réduction PhysiqueDurée 4
- -2 PMDurée 1