Marteau pillon
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 4 400 | 12 | 5 |
| 2 | 203 | 4 500 | 12 | 5 |
| 3 | 206 | 4 600 | 12 | 5 |
| 4 | 209 | 4 700 | 12 | 5 |
| 5 | 212 | 4 800 | 12 | 5 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Pains de viande bien chauds | 100 % |
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 4 400 | 12 | 5 |
| 2 | 203 | 4 500 | 12 | 5 |
| 3 | 206 | 4 600 | 12 | 5 |
| 4 | 209 | 4 700 | 12 | 5 |
| 5 | 212 | 4 800 | 12 | 5 |
| Objets | Taux |
|---|---|
| 100 % |