Martelo-Pilão
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 4.400 | 12 | 5 |
| 2 | 203 | 4.500 | 12 | 5 |
| 3 | 206 | 4.600 | 12 | 5 |
| 4 | 209 | 4.700 | 12 | 5 |
| 5 | 212 | 4.800 | 12 | 5 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Bolões de Carne Quentinhos | 100% |
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 4.400 | 12 | 5 |
| 2 | 203 | 4.500 | 12 | 5 |
| 3 | 206 | 4.600 | 12 | 5 |
| 4 | 209 | 4.700 | 12 | 5 |
| 5 | 212 | 4.800 | 12 | 5 |
| Itens | Taxa |
|---|---|
| 100% |