Repousse
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 127 | 5 200 | 11 | 5 |
| 2 | 130 | 5 400 | 11 | 5 |
| 3 | 133 | 5 700 | 11 | 5 |
| 4 | 136 | 5 900 | 11 | 5 |
| 5 | 139 | 6 100 | 11 | 5 |
| 6 | 139 | 6 100 | 11 | 5 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Belladone de Brouture | 100 % |
| Carpelle de Brouture | 54 % |
| Viande Macérée | 54 % |
| Écorce de Brouture | 4,48 % |
| Sachet d'Oignons | 2 % |