Afastamento
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 127 | 5.200 | 11 | 5 |
| 2 | 130 | 5.400 | 11 | 5 |
| 3 | 133 | 5.700 | 11 | 5 |
| 4 | 136 | 5.900 | 11 | 5 |
| 5 | 139 | 6.100 | 11 | 5 |
| 6 | 139 | 6.100 | 11 | 5 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Beladona de Rotaflor | 100% |
| Carpelo de Rotaflor | 54% |
| Carne macerada | 54% |
| Casca de Rotaflor | 4,48% |
| Saquinho de cebolas | 2% |