Éventration
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 1 000 | 10 | 6 |
| 2 | 47 | 1 100 | 10 | 6 |
| 3 | 50 | 1 300 | 10 | 6 |
| 4 | 53 | 1 400 | 10 | 6 |
| 5 | 56 | 1 500 | 10 | 6 |
| 6 | 56 | 1 500 | 10 | 6 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Bière bwork | 100 % |
| Noix de Pécan | 94 % |
| Épaulière de Bwork | 94 % |
| Viande Tendre | 94 % |
| Casque cassé de Bwork | 7,8 % |
| Sachet de Haricots | 2 % |
| Artefact Pandawushu Roc | 1,9 % |
| Carte au trésor des Bworks | 0,94 % |