Aufschlitzen
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 1.000 | 10 | 6 |
| 2 | 47 | 1.100 | 10 | 6 |
| 3 | 50 | 1.300 | 10 | 6 |
| 4 | 53 | 1.400 | 10 | 6 |
| 5 | 56 | 1.500 | 10 | 6 |
| 6 | 56 | 1.500 | 10 | 6 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Bwork-Bier | 100 % |
| Pekan-Nuss | 94 % |
| Schulterplatte des Bwork | 94 % |
| Zartes Fleisch | 94 % |
| Zerstörter Bworkhelm | 7,8 % |
| Säckchen mit Bohnen | 2 % |
| Pandawushu-Fels-Artefakt | 1,9 % |
| Bwork Schatzkarte | 0,94 % |