Préciserat
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | 1 900 | 9 | 4 |
| 2 | 104 | 2 000 | 9 | 4 |
| 3 | 106 | 2 100 | 9 | 4 |
| 4 | 108 | 2 100 | 9 | 4 |
| 5 | 110 | 2 200 | 9 | 4 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Viande Séchée | 34 % |
| Collier de Chak Rat | 34 % |
| Morceau d'emmental | 6 % |
| Poil de Rat Bontarien | 5,64 % |
| Koukawa | 1,1 % |
| Sachet de Sel | 1 % |