Mira-rato
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | 1.900 | 9 | 4 |
| 2 | 104 | 2.000 | 9 | 4 |
| 3 | 106 | 2.100 | 9 | 4 |
| 4 | 108 | 2.100 | 9 | 4 |
| 5 | 110 | 2.200 | 9 | 4 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Carne seca | 34% |
| Colar de Chak Rato | 34% |
| Pedaço de Emental | 6% |
| Pelo de Rato Bontariano | 5,64% |
| Biskowa | 1,1% |
| Saquinho de sal | 1% |