Euphorie malsaine
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 1 000 | 11 | 6 |
| 2 | 44 | 1 100 | 11 | 6 |
| 3 | 46 | 1 200 | 11 | 6 |
| 4 | 48 | 1 300 | 11 | 6 |
| 5 | 50 | 1 400 | 11 | 6 |
| 6 | 50 | 1 400 | 11 | 6 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Slip en cuir du Chafer Lancier | 96 % |
| Viande Tendre | 96 % |
| Touffe de Cheveux Blancs | 8,04 % |
| Colonne Vertébrale | 8,04 % |
| Sachet de Poudre de Perlinpainpain | 2 % |