Ungesunde Euphorie
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 1.000 | 11 | 6 |
| 2 | 44 | 1.100 | 11 | 6 |
| 3 | 46 | 1.200 | 11 | 6 |
| 4 | 48 | 1.300 | 11 | 6 |
| 5 | 50 | 1.400 | 11 | 6 |
| 6 | 50 | 1.400 | 11 | 6 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Lederschlüpfer des Chafer-Lanzenträgers | 96 % |
| Zartes Fleisch | 96 % |
| Büschel weißer Haare | 8,04 % |
| Wirbelsäule | 8,04 % |
| Säckchen mit Wunderpulver | 2 % |