Morlusque
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 6 000 | 12 | 5 |
| 2 | 203 | 6 200 | 12 | 5 |
| 3 | 206 | 6 300 | 12 | 5 |
| 4 | 209 | 6 500 | 12 | 5 |
| 5 | 212 | 6 600 | 12 | 5 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Parasite de Crânonier | 100 % |
| Éclat d'océan | 12 % |
| Mycose Infectieuse | 12 % |
| Aquarakne de Crânonier | 12 % |
| Viande Goûtue | 12 % |
| Coquille de Submergé | 2 % |
| Sachet d'Aubergines | 1 % |