Muertolusco
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 6000 | 12 | 5 |
| 2 | 203 | 6200 | 12 | 5 |
| 3 | 206 | 6300 | 12 | 5 |
| 4 | 209 | 6500 | 12 | 5 |
| 5 | 212 | 6600 | 12 | 5 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Parásito de mortisparo | 100 % |
| Esquirla de océano | 12 % |
| Micosis infecciosa | 12 % |
| Acuarakna de mortisparo | 12 % |
| Carne sabrosa | 12 % |
| Valva de sumergido | 2 % |
| Bolsita de berenjenas | 1 % |