Gravure dans la Roche
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 16 000 | 12 | 4 |
| 2 | 180 | 14 000 | 12 | 4 |
| 3 | 180 | 14 000 | 12 | 4 |
| 4 | 180 | 14 000 | 12 | 4 |
| 5 | 180 | 14 000 | 12 | 4 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Cœur de craqueleur ancestral | 100 % |
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 16 000 | 12 | 4 |
| 2 | 180 | 14 000 | 12 | 4 |
| 3 | 180 | 14 000 | 12 | 4 |
| 4 | 180 | 14 000 | 12 | 4 |
| 5 | 180 | 14 000 | 12 | 4 |
| Objets | Taux |
|---|---|
| 100 % |