Scolpito nella Roccia
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 16.000 | 12 | 4 |
| 2 | 180 | 14.000 | 12 | 4 |
| 3 | 180 | 14.000 | 12 | 4 |
| 4 | 180 | 14.000 | 12 | 4 |
| 5 | 180 | 14.000 | 12 | 4 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Cuore di Croccaroc Ancestrale | 100% |
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 16.000 | 12 | 4 |
| 2 | 180 | 14.000 | 12 | 4 |
| 3 | 180 | 14.000 | 12 | 4 |
| 4 | 180 | 14.000 | 12 | 4 |
| 5 | 180 | 14.000 | 12 | 4 |
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| 100% |