Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|
| 1 | 130 | 10 000 | 12 | 2 |
| 2 | 130 | 12 000 | 12 | 2 |
| 3 | 130 | 15 000 | 12 | 2 |
| 4 | 130 | 17 000 | 12 | 2 |
| 5 | 130 | 20 000 | 12 | 2 |
Butin
| Objets | Grades 1 · Taux | Grades 2 · Taux | Grades 3 · Taux | Grades 4 · Taux | Grades 5 · Taux |
|---|
Preuve de fiabilité | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Bouclier du Croqueleur | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Cœur du Croqueleur | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Image de collection | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
Pépite croquée | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 |
Bidoche Persillée | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
Pwâkoiffe | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Pwâkape | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Pwâklier | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Harnachement Lagon-dinde | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
Harnachement Muldo d'eau | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
Minowang | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
Croqueleur · Monstre · Dofus