Tirs optiques
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 206 | 9 200 | 12 | 5 |
| 2 | 206 | 9 200 | 12 | 5 |
| 3 | 206 | 9 200 | 12 | 5 |
| 4 | 206 | 9 200 | 12 | 5 |
| 5 | 206 | 9 200 | 12 | 5 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Plume d'Égarée Claustrophobe | 100 % |
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 206 | 9 200 | 12 | 5 |
| 2 | 206 | 9 200 | 12 | 5 |
| 3 | 206 | 9 200 | 12 | 5 |
| 4 | 206 | 9 200 | 12 | 5 |
| 5 | 206 | 9 200 | 12 | 5 |
| Objets | Taux |
|---|---|
| 100 % |