Optische Salve
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 206 | 9.200 | 12 | 5 |
| 2 | 206 | 9.200 | 12 | 5 |
| 3 | 206 | 9.200 | 12 | 5 |
| 4 | 206 | 9.200 | 12 | 5 |
| 5 | 206 | 9.200 | 12 | 5 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Feder einer Klaustrophoben Verlorenen | 100 % |
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 206 | 9.200 | 12 | 5 |
| 2 | 206 | 9.200 | 12 | 5 |
| 3 | 206 | 9.200 | 12 | 5 |
| 4 | 206 | 9.200 | 12 | 5 |
| 5 | 206 | 9.200 | 12 | 5 |
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| 100 % |