Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|
| 1 | 141 | 3 100 | 12 | 4 |
| 2 | 143 | 3 200 | 12 | 4 |
| 3 | 145 | 3 300 | 12 | 4 |
| 4 | 147 | 3 300 | 12 | 4 |
| 5 | 149 | 3 400 | 12 | 4 |
Butin
| Objets | Grades 1 · Taux | Grades 2 · Taux | Grades 3 · Taux | Grades 4 · Taux | Grades 5 · Taux |
|---|
Pollenectar | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Saule en si | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Grain de Sel | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Crâne éthéré | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Pince du Fancrôme | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Viande de Brousse | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Troma du Vieux John | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Écho du Passé | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Corde du Fancrôme | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 |
Coffre familial | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Sachet de Sel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Fancrôme · Monstre · Dofus