Trait de Recul
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 1 000 | 10 | 5 |
| 2 | 90 | 1 000 | 10 | 5 |
| 3 | 90 | 1 000 | 10 | 5 |
| 4 | 90 | 1 000 | 10 | 5 |
| 5 | 90 | 1 000 | 10 | 5 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Cerveau de Douzien en Sorbet | 100 % |
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 1 000 | 10 | 5 |
| 2 | 90 | 1 000 | 10 | 5 |
| 3 | 90 | 1 000 | 10 | 5 |
| 4 | 90 | 1 000 | 10 | 5 |
| 5 | 90 | 1 000 | 10 | 5 |
| Objets | Taux |
|---|---|
| 100 % |