Tratto di Ritirata
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 1000 | 10 | 5 |
| 2 | 90 | 1000 | 10 | 5 |
| 3 | 90 | 1000 | 10 | 5 |
| 4 | 90 | 1000 | 10 | 5 |
| 5 | 90 | 1000 | 10 | 5 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Cervello di Dodicino in Sorbetto | 100% |
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 1000 | 10 | 5 |
| 2 | 90 | 1000 | 10 | 5 |
| 3 | 90 | 1000 | 10 | 5 |
| 4 | 90 | 1000 | 10 | 5 |
| 5 | 90 | 1000 | 10 | 5 |
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| 100% |