Tabassage
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 680 | 8 | 4 |
| 2 | 52 | 680 | 8 | 4 |
| 3 | 52 | 680 | 8 | 4 |
| 4 | 52 | 680 | 8 | 4 |
| 5 | 52 | 680 | 8 | 4 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Chèque de 100000 kamas | 100 % |
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 680 | 8 | 4 |
| 2 | 52 | 680 | 8 | 4 |
| 3 | 52 | 680 | 8 | 4 |
| 4 | 52 | 680 | 8 | 4 |
| 5 | 52 | 680 | 8 | 4 |
| Objets | Taux |
|---|---|
| 100 % |