Bordoada
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 680 | 8 | 4 |
| 2 | 52 | 680 | 8 | 4 |
| 3 | 52 | 680 | 8 | 4 |
| 4 | 52 | 680 | 8 | 4 |
| 5 | 52 | 680 | 8 | 4 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Cheque de 100.000 kamas | 100% |
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 680 | 8 | 4 |
| 2 | 52 | 680 | 8 | 4 |
| 3 | 52 | 680 | 8 | 4 |
| 4 | 52 | 680 | 8 | 4 |
| 5 | 52 | 680 | 8 | 4 |
| Itens | Taxa |
|---|---|
| 100% |