Monstres
Kanniboul Sarbak
Niveau 52–60
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|
| 1 | 52 | 610 | 9 | 3 |
| 2 | 54 | 650 | 9 | 3 |
| 3 | 56 | 690 | 9 | 3 |
| 4 | 58 | 730 | 9 | 3 |
| 5 | 60 | 780 | 9 | 3 |
Butin
| Objets | Grades 1 · Taux | Grades 2 · Taux | Grades 3 · Taux | Grades 4 · Taux | Grades 5 · Taux |
|---|
Oueille | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Pollenectar | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Poupée Vaudou Sarbak | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
Viande Ladre | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
Masque jaune | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Corde en liane | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Boules de Kanniboul | 7,64 | 7,64 | 7,64 | 7,64 | 7,64 |
Bananagrume | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Sachet d'Épices | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kanniboul Sarbak · Monstre · Dofus