Poussée Amicale
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 1 200 | 9 | 5 |
| 2 | 54 | 1 300 | 9 | 5 |
| 3 | 56 | 1 400 | 9 | 5 |
| 4 | 58 | 1 500 | 9 | 5 |
| 5 | 60 | 1 600 | 9 | 5 |
| 6 | 60 | 1 600 | 9 | 5 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Poupée Vaudou Jav | 92 % |
| Viande Ladre | 92 % |
| Masque bleu | 40 % |
| Corde en liane | 24 % |
| Boules de Kanniboul | 7,64 % |
| Bananagrume | 2,4 % |
| Sachet d'Épices | 2 % |