Empujón Amistoso
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 1200 | 9 | 5 |
| 2 | 54 | 1300 | 9 | 5 |
| 3 | 56 | 1400 | 9 | 5 |
| 4 | 58 | 1500 | 9 | 5 |
| 5 | 60 | 1600 | 9 | 5 |
| 6 | 60 | 1600 | 9 | 5 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Muñeca Bodú Jav | 92 % |
| Carne corrompida | 92 % |
| Máscara azul | 40 % |
| Liana | 24 % |
| Bola de kaníbola | 7,64 % |
| Bananaranja | 2,4 % |
| Bolsita de especias | 2 % |