Coup de Bouse
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 32 000 | 10 | 6 |
| 2 | 200 | 32 000 | 10 | 6 |
| 3 | 200 | 32 000 | 10 | 6 |
| 4 | 200 | 32 000 | 10 | 6 |
| 5 | 200 | 32 000 | 10 | 6 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Khepricorne | 100 % |
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 32 000 | 10 | 6 |
| 2 | 200 | 32 000 | 10 | 6 |
| 3 | 200 | 32 000 | 10 | 6 |
| 4 | 200 | 32 000 | 10 | 6 |
| 5 | 200 | 32 000 | 10 | 6 |
| Objets | Taux |
|---|---|
| 100 % |