Kotschlag
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 32.000 | 10 | 6 |
| 2 | 200 | 32.000 | 10 | 6 |
| 3 | 200 | 32.000 | 10 | 6 |
| 4 | 200 | 32.000 | 10 | 6 |
| 5 | 200 | 32.000 | 10 | 6 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Chepronimo | 100 % |
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 32.000 | 10 | 6 |
| 2 | 200 | 32.000 | 10 | 6 |
| 3 | 200 | 32.000 | 10 | 6 |
| 4 | 200 | 32.000 | 10 | 6 |
| 5 | 200 | 32.000 | 10 | 6 |
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| 100 % |