Décharge
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 1 600 | 7 | 4 |
| 2 | 62 | 1 600 | 7 | 4 |
| 3 | 64 | 1 700 | 7 | 4 |
| 4 | 66 | 1 800 | 7 | 4 |
| 5 | 68 | 1 900 | 7 | 4 |
| 6 | 68 | 1 900 | 7 | 4 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Viande Sanguinolente | 88 % |
| Feuille de Kaliptus | 44 % |
| Fleur de Kaliptus | 44 % |
| Peau de Koalak Immature | 7,32 % |
| Sachet de Feuilles de Salace | 2 % |