Entladung
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 1.600 | 7 | 4 |
| 2 | 62 | 1.600 | 7 | 4 |
| 3 | 64 | 1.700 | 7 | 4 |
| 4 | 66 | 1.800 | 7 | 4 |
| 5 | 68 | 1.900 | 7 | 4 |
| 6 | 68 | 1.900 | 7 | 4 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Bluttriefendes Fleisch | 88 % |
| Kalyptusblatt | 44 % |
| Kalyptusblüte | 44 % |
| Haut eines unreifen Koalaks | 7,32 % |
| Säckchen mit Schalatblättern | 2 % |