Bave Collante
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 180 | 6 | 4 |
| 2 | 17 | 200 | 6 | 4 |
| 3 | 18 | 220 | 6 | 4 |
| 4 | 19 | 240 | 6 | 4 |
| 5 | 20 | 260 | 6 | 4 |
| 6 | 20 | 260 | 6 | 4 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Peau de Larve Orange | 100 % |
| Viande Faisandée | 100 % |
| Œuf de Larve Dorée | 9,24 % |
| Fil de Soie | 9,24 % |
| Sachet de Poudre Temporelle | 2 % |