Bava Appiccicosa
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 180 | 6 | 4 |
| 2 | 17 | 200 | 6 | 4 |
| 3 | 18 | 220 | 6 | 4 |
| 4 | 19 | 240 | 6 | 4 |
| 5 | 20 | 260 | 6 | 4 |
| 6 | 20 | 260 | 6 | 4 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Pelle di Larva Arancione | 100% |
| Carne Marcia | 100% |
| Uovo di Larva Dorata | 9,24% |
| Filo di Seta | 9,24% |
| Sacchetto di Polvere Temporale | 2% |