Cuite epik et colegram
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 130 | 1 600 | 10 | 14 |
| 2 | 130 | 1 600 | 10 | 14 |
| 3 | 130 | 1 600 | 10 | 14 |
| 4 | 130 | 1 600 | 10 | 14 |
| 5 | 130 | 1 600 | 10 | 14 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Malédiction de la Fin Patraque | 100 % |
| Pandakwak | 60 % |
| Fée d'artifice Trèfle | 60 % |
| Pandneken | 60 % |
| Panduff | 29 % |
| Pandazahi | 29 % |