Olhos de ressaca
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 130 | 1.600 | 10 | 14 |
| 2 | 130 | 1.600 | 10 | 14 |
| 3 | 130 | 1.600 | 10 | 14 |
| 4 | 130 | 1.600 | 10 | 14 |
| 5 | 130 | 1.600 | 10 | 14 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Maldição de Pão Satrício | 100% |
| Pandakwak | 60% |
| Fada de Artifício de Trevo | 60% |
| Pandneken | 60% |
| Panduff | 29% |
| Pandazahi | 29% |