Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|
| 1 | 100 | 3 700 | 12 | 4 |
| 2 | 100 | 4 100 | 12 | 4 |
| 3 | 100 | 4 600 | 12 | 4 |
| 4 | 100 | 5 000 | 12 | 4 |
| 5 | 100 | 5 300 | 12 | 4 |
Butin
| Objets | Grades 1 · Taux | Grades 2 · Taux | Grades 3 · Taux | Grades 4 · Taux | Grades 5 · Taux |
|---|
Grosse Boîte de Cœur | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Diamant Dimensionnel | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Broderie de Malléfisk | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Barre Rabmarac au Nougat | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Sachet de Cerises | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Bidoche Exsudative | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 |
Kamatrix | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Bouloute d'Halouine | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
Harnachement Lagon-dinde | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
Harnachement Muldo d'eau | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
Minowang | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
Malléfisk · Monstre · Dofus